PROTON ARENA-BUJİ KABLO TAKIMI
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 70.00 TL | |
2 | 36.71 | 73.42 TL |
3 | 24.68 | 74.05 TL |
4 | 18.66 | 74.62 TL |
5 | 14.98 | 74.90 TL |
6 | 12.56 | 75.33 TL |
7 | 10.82 | 75.77 TL |
8 | 9.49 | 75.93 TL |
9 | 8.50 | 76.51 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 70.00 TL | |
2 | 36.71 | 73.42 TL |
3 | 24.68 | 74.05 TL |
4 | 18.66 | 74.62 TL |
5 | 14.98 | 74.90 TL |
6 | 12.56 | 75.33 TL |
7 | 10.82 | 75.77 TL |
8 | 9.49 | 75.93 TL |
9 | 8.50 | 76.51 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 70.00 TL | |
2 | 36.71 | 73.42 TL |
3 | 24.68 | 74.05 TL |
4 | 18.66 | 74.62 TL |
5 | 14.98 | 74.90 TL |
6 | 12.56 | 75.33 TL |
7 | 10.82 | 75.77 TL |
8 | 9.49 | 75.93 TL |
9 | 8.50 | 76.51 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 70.00 TL | |
2 | 36.71 | 73.42 TL |
3 | 24.68 | 74.05 TL |
4 | 18.66 | 74.62 TL |
5 | 14.98 | 74.90 TL |
6 | 12.56 | 75.33 TL |
7 | 10.82 | 75.77 TL |
8 | 9.49 | 75.93 TL |
9 | 8.50 | 76.51 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 70.00 TL | |
2 | 36.71 | 73.42 TL |
3 | 24.68 | 74.05 TL |
4 | 18.66 | 74.62 TL |
5 | 14.98 | 74.90 TL |
6 | 12.56 | 75.33 TL |
7 | 10.82 | 75.77 TL |
8 | 9.49 | 75.93 TL |
9 | 8.50 | 76.51 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 70.00 TL | |
2 | 36.71 | 73.42 TL |
3 | 24.68 | 74.05 TL |
4 | 18.66 | 74.62 TL |
5 | 14.98 | 74.90 TL |
6 | 12.56 | 75.33 TL |
7 | 10.82 | 75.77 TL |
8 | 9.49 | 75.93 TL |
9 | 8.50 | 76.51 TL |
Marka | Model | Motor | Yıl |
PROTON | ARENA | 1.5 | 2002 - 2008 |