PROTON ARENA-SİS FAR TAKIMI
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 100.00 TL | |
2 | 52.45 | 104.89 TL |
3 | 35.26 | 105.79 TL |
4 | 26.65 | 106.60 TL |
5 | 21.40 | 107.00 TL |
6 | 17.94 | 107.62 TL |
7 | 15.46 | 108.24 TL |
8 | 13.56 | 108.47 TL |
9 | 12.14 | 109.30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 100.00 TL | |
2 | 52.45 | 104.89 TL |
3 | 35.26 | 105.79 TL |
4 | 26.65 | 106.60 TL |
5 | 21.40 | 107.00 TL |
6 | 17.94 | 107.62 TL |
7 | 15.46 | 108.24 TL |
8 | 13.56 | 108.47 TL |
9 | 12.14 | 109.30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 100.00 TL | |
2 | 52.45 | 104.89 TL |
3 | 35.26 | 105.79 TL |
4 | 26.65 | 106.60 TL |
5 | 21.40 | 107.00 TL |
6 | 17.94 | 107.62 TL |
7 | 15.46 | 108.24 TL |
8 | 13.56 | 108.47 TL |
9 | 12.14 | 109.30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 100.00 TL | |
2 | 52.45 | 104.89 TL |
3 | 35.26 | 105.79 TL |
4 | 26.65 | 106.60 TL |
5 | 21.40 | 107.00 TL |
6 | 17.94 | 107.62 TL |
7 | 15.46 | 108.24 TL |
8 | 13.56 | 108.47 TL |
9 | 12.14 | 109.30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 100.00 TL | |
2 | 52.45 | 104.89 TL |
3 | 35.26 | 105.79 TL |
4 | 26.65 | 106.60 TL |
5 | 21.40 | 107.00 TL |
6 | 17.94 | 107.62 TL |
7 | 15.46 | 108.24 TL |
8 | 13.56 | 108.47 TL |
9 | 12.14 | 109.30 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 100.00 TL | |
2 | 52.45 | 104.89 TL |
3 | 35.26 | 105.79 TL |
4 | 26.65 | 106.60 TL |
5 | 21.40 | 107.00 TL |
6 | 17.94 | 107.62 TL |
7 | 15.46 | 108.24 TL |
8 | 13.56 | 108.47 TL |
9 | 12.14 | 109.30 TL |
Marka | Model | Motor | Yıl |
PROTON | ARENA | 1.5 | 2002 - 2008 |